Buy, Sell & Save Crypto
Basic Attention Token Buy & Sell
High R 4.55
Low R 4.30
Sell R 4.55
Buy R 4.27
Volume 6 949.01
Market | Price | Volume | Value | |
---|---|---|---|---|
ADA / xZAR Cardano | 18.61 | 29 175.94 | 542964.2434 | |
BAT / xZAR Basic Attention Token | 4.55 | 6 949.01 | 31617.9955 | |
BCH / xZAR Bitcoin Cash | 8 747.00 | 1.65 | 14432.55 | |
BNB / xZAR Binance Coin | 13 087.00 | 9.95 | 130215.65 | |
BSV / xZAR Bitcoin Satoshi Vision | 952.50 | 1.16 | 1104.9 | |
BTC / xZAR Bitcoin | 1 967 190.00 | 1.25 | 2458987.5 | |
BTG / xZAR Bitcoin Gold | 179.00 | 296.25 | 53028.75 | |
BTT / xZAR BitTorrent | 0.00002014 | 2 554 798 620.07 | 51453.64420821 | |
COMP / xZAR Compound | 1 375.72 | 38.79 | 53364.1788 | |
DAI / xZAR DAI | 18.80 | 107.14 | 2014.232 | |
DASH / xZAR Dash | 692.00 | 12.50 | 8650 | |
DOGE / xZAR Dogecoin | 6.5893 | 126 267.23 | 832012.658639 | |
DOT / xZAR Polkadot | 118.41 | 1 378.71 | 163253.0511 | |
ETH / xZAR Ethereum | 62 000.00 | 10.77 | 667740 | |
ETHW / xZAR Ethereum POW | 48.02 | 1 118.80 | 53724.776 | |
FLR / xZAR Flare | 0.5150 | 230 188.50 | 118547.0775 | |
GAS / xZAR Gas | 95.90 | 36.64 | 3513.776 | |
KAS / xZAR Kaspa | 2.48 | 26 088.89 | 64700.4472 | |
LINK / xZAR Chainlink | 497.80 | 49.26 | 24521.628 | |
LTC / xZAR Litecoin | 2 326.00 | 121.30 | 282143.8 | |
POL / xZAR Polygon | 8.09 | 10 899.37 | 88175.9033 | |
NEO / xZAR Neo | 254.60 | 309.50 | 78798.7 | |
NMC / xZAR Namecoin | 18.99 | 152.08 | 2887.9992 | |
PEPE / xZAR Pepe | 0.00028547 | 1 425 269 498.26 | 406871.68366828 | |
SGB / xZAR Songbird | 0.1474 | 198 348.25 | 29236.53205 | |
SHIB / xZAR Shiba Inu | 0.00037619 | 1 026 361 992.36 | 386107.11790591 | |
SOL / xZAR Solana | 4 688.10 | 290.48 | 1361799.288 | |
SUI / xZAR SUI | 78.81 | 32 063.61 | 2526933.1041 | |
TRX / xZAR TRON | 4.8600 | 138 837.29 | 674749.2294 | |
USDC / xZAR USD Coin | 18.80 | 1 496.89 | 28141.532 | |
USDT / xZAR Tether | 18.95 | 216 648.83 | 4105495.3285 | |
WLD / xZAR Worldcoin | 41.00 | 2 583.86 | 105938.26 | |
XAG / xZAR Silver | 625.81 | 3.27 | 2046.3987 | |
XAU / xZAR Krugerrand gold | 51 499.00 | 0.04 | 2059.96 | |
XLM / xZAR Stellar Lumen | 8.07 | 34 245.52 | 276361.3464 | |
XMR / xZAR Monero | 4 150.00 | 383.43 | 1591234.5 | |
XRP / xZAR Ripple | 58.66 | 81 521.60 | 4782057.056 | |
ZEC / xZAR ZCash | 861.00 | 5.72 | 4924.92 | |
BTC / USDT Bitcoin | 105 910.00 | 0.00 | 0 | |
SGB / USDT Songbird | 0.0076 | 10 236.49 | 77.797324 | |
SHIB / USDT Shiba Inu | 0.00002145 | 5 067 226.82 | 108.692015289 |
Buy BAT
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} {coinSymbol}
Sell BAT
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} ZAR
Current Sell Offers
Price | BAT | Total |
---|---|---|
4.55000000 | 706.29058234 | 3213.62 |
4.59010000 | 8571.81264451 | 39345.48 |
4.60000000 | 1754.48097252 | 8070.61 |
4.65000000 | 619.68953118 | 2881.56 |
4.74999999 | 59.26272609 | 281.50 |
4.77900000 | 2613.58899494 | 12490.34 |
4.80990000 | 5.71737458 | 27.50 |
4.81000000 | 100.00000000 | 481.00 |
4.82010000 | 11001.96030925 | 53030.55 |
4.84050000 | 109.55825147 | 530.32 |
4.90000000 | 61.22448980 | 300.00 |
4.96000000 | 101.32904656 | 502.59 |
4.99999999 | 10.40624984 | 52.03 |
5.00000000 | 309.22380090 | 1546.12 |
5.11000000 | 171.60666318 | 876.91 |
5.15000000 | 62.33685563 | 321.03 |
5.16000000 | 10797.22733496 | 55713.69 |
5.18000000 | 1092.99781182 | 5661.73 |
5.19999988 | 8.46566695 | 44.02 |
5.20000000 | 224.47603295 | 1167.28 |
Current Buy Offers
Price | BAT | Total |
---|---|---|
4.27000000 | 1522.75409836 | 6502.16 |
4.25000000 | 2274.88349689 | 9668.25 |
4.20100000 | 2.38062366 | 10.00 |
4.19000000 | 6404.86344800 | 26836.38 |
4.00000000 | 149.87500000 | 599.50 |
3.96000011 | 4789.05956394 | 18964.68 |
3.96000008 | 5771.44220664 | 22854.91 |
3.96000005 | 4269.78024912 | 16908.33 |
3.96000000 | 1011.45073641 | 4005.34 |
3.83000000 | 285.00783290 | 1091.58 |
3.80100000 | 2.63114970 | 10.00 |
3.80000000 | 105.34736842 | 400.32 |
3.55000000 | 7.40000000 | 26.27 |
3.50000000 | 2022.97714285 | 7080.42 |
3.49000000 | 2865.32951289 | 10000.00 |
3.40100000 | 2.94060570 | 10.00 |
3.40000000 | 35.00000000 | 119.00 |
3.30000000 | 656.89393939 | 2167.75 |
3.24000000 | 73.40432099 | 237.83 |
3.16800000 | 822.14962122 | 2604.57 |
Trade History
Price | BAT | Total | Time |
---|---|---|---|
4.55000000 | 18.05934066 | 82.17 | 11:46:01 |
4.50000000 | 10.89111111 | 49.01 | 10:17:31 |
4.30000000 | 35.79767442 | 153.93 | 10:08:15 |
4.30000000 | 116.27906977 | 500.00 | 10:08:15 |
4.30000000 | 38.31162791 | 164.74 | 10:08:15 |
4.30000000 | 116.27906977 | 500.00 | 10:08:15 |
4.30000017 | 21.15348754 | 90.96 | 10:08:15 |
4.30100000 | 1262.72459845 | 5430.98 | 10:08:15 |
4.30100000 | 1781.85330100 | 7663.75 | 10:02:02 |
4.31000000 | 16.73613320 | 72.13 | 09:13:34 |
4.31000000 | 149.27146574 | 643.36 | 09:02:23 |
4.31000000 | 14.62359705 | 63.03 | 03:15:54 |
4.50000000 | 28.66666667 | 129.00 | 01:33:16 |
4.31000000 | 3306.00000000 | 14248.86 | 00:57:08 |
4.31000000 | 14.53377101 | 62.64 | 21:48:05 |
4.50000000 | 10.00000000 | 45.00 | 21:47:29 |
4.31000000 | 3.43843210 | 14.82 | 15:34:02 |
4.55000000 | 4.39560439 | 20.00 | 14:21:09 |
4.31000000 | 91.72800001 | 395.35 | 13:32:48 |
4.55000000 | 110.00000000 | 500.50 | 12:20:59 |
4.31000000 | 66.12529002 | 285.00 | 11:49:56 |
4.31000000 | 204.53545536 | 881.55 | 11:30:27 |
4.55000000 | 32.96703297 | 150.00 | 10:53:48 |
4.55000000 | 70.00000000 | 318.50 | 10:12:48 |
4.31000000 | 8.00000000 | 34.48 | 09:02:09 |