Buy, Sell & Save Crypto
Litecoin Buy & Sell
High R 2 351.60
Low R 2 182.00
Sell R 2 391.50
Buy R 2 348.50
Volume 110.15
Market | Price | Volume | Value | |
---|---|---|---|---|
ADA / xZAR Cardano | 18.65 | 27 096.06 | 505341.519 | |
BAT / xZAR Basic Attention Token | 4.55 | 6 944.62 | 31598.021 | |
BCH / xZAR Bitcoin Cash | 8 747.00 | 1.57 | 13732.79 | |
BNB / xZAR Binance Coin | 13 082.00 | 9.81 | 128334.42 | |
BSV / xZAR Bitcoin Satoshi Vision | 952.50 | 0.09 | 85.725 | |
BTC / xZAR Bitcoin | 1 975 090.00 | 1.15 | 2271353.5 | |
BTG / xZAR Bitcoin Gold | 178.00 | 236.90 | 42168.2 | |
BTT / xZAR BitTorrent | 0.00002021 | 1 807 549 913.06 | 36530.583742943 | |
COMP / xZAR Compound | 1 375.72 | 38.79 | 53364.1788 | |
DAI / xZAR DAI | 18.80 | 107.14 | 2014.232 | |
DASH / xZAR Dash | 692.00 | 12.49 | 8643.08 | |
DOGE / xZAR Dogecoin | 6.6200 | 135 116.04 | 894468.1848 | |
DOT / xZAR Polkadot | 132.00 | 2 127.81 | 280870.92 | |
ETH / xZAR Ethereum | 62 440.00 | 7.31 | 456436.4 | |
ETHW / xZAR Ethereum POW | 48.02 | 354.96 | 17045.1792 | |
FLR / xZAR Flare | 0.5130 | 218 250.80 | 111962.6604 | |
GAS / xZAR Gas | 95.90 | 35.95 | 3447.605 | |
KAS / xZAR Kaspa | 2.49 | 22 485.78 | 55989.5922 | |
LINK / xZAR Chainlink | 465.25 | 49.28 | 22927.52 | |
LTC / xZAR Litecoin | 2 347.10 | 110.15 | 258533.065 | |
POL / xZAR Polygon | 8.35 | 10 871.15 | 90774.1025 | |
NEO / xZAR Neo | 254.60 | 309.50 | 78798.7 | |
NMC / xZAR Namecoin | 18.99 | 148.10 | 2812.419 | |
PEPE / xZAR Pepe | 0.00028506 | 1 452 366 974.11 | 414011.7296398 | |
SGB / xZAR Songbird | 0.0706 | 313 593.00 | 22139.6658 | |
SHIB / xZAR Shiba Inu | 0.00037810 | 912 757 235.51 | 345113.51074633 | |
SOL / xZAR Solana | 4 703.93 | 237.86 | 1118876.7898 | |
SUI / xZAR SUI | 79.73 | 32 043.53 | 2554830.6469 | |
TRX / xZAR TRON | 4.8999 | 134 852.52 | 660763.862748 | |
USDC / xZAR USD Coin | 18.80 | 1 204.38 | 22642.344 | |
USDT / xZAR Tether | 18.95 | 199 383.68 | 3778320.736 | |
WLD / xZAR Worldcoin | 41.00 | 2 655.34 | 108868.94 | |
XAG / xZAR Silver | 625.81 | 3.27 | 2046.3987 | |
XAU / xZAR Krugerrand gold | 51 499.00 | 0.04 | 2059.96 | |
XLM / xZAR Stellar Lumen | 8.07 | 31 526.14 | 254415.9498 | |
XMR / xZAR Monero | 4 150.00 | 383.43 | 1591234.5 | |
XRP / xZAR Ripple | 58.95 | 78 362.86 | 4619490.597 | |
ZEC / xZAR ZCash | 861.00 | 5.72 | 4924.92 | |
BTC / USDT Bitcoin | 105 910.00 | 0.00 | 0 | |
SGB / USDT Songbird | 0.0076 | 10 068.54 | 76.520904 | |
SHIB / USDT Shiba Inu | 0.00002145 | 2 750 795.57 | 59.0045649765 |
Buy LTC
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} {coinSymbol}
Sell LTC
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} ZAR
Current Sell Offers
Price | LTC | Total |
---|---|---|
2391.50000000 | 3.49746500 | 8364.19 |
2392.00000000 | 0.00213211 | 5.10 |
2393.99999999 | 0.00213033 | 5.10 |
2395.00000000 | 0.00212944 | 5.10 |
2399.00000000 | 0.00212589 | 5.10 |
2400.00000000 | 8.83759523 | 21210.23 |
2410.00000000 | 0.00211618 | 5.10 |
2417.32000000 | 0.29419357 | 711.16 |
2440.00000000 | 0.00209016 | 5.10 |
2441.50000000 | 0.50000000 | 1220.75 |
2442.00000000 | 0.00208845 | 5.10 |
2450.00000000 | 4.54090910 | 11125.23 |
2460.00000000 | 0.00207317 | 5.10 |
2465.91000000 | 0.50000000 | 1232.96 |
2470.00000000 | 0.00206478 | 5.10 |
2490.57000000 | 0.50000000 | 1245.29 |
2495.00000000 | 0.00204409 | 5.10 |
2500.00000000 | 4.24511545 | 10612.79 |
2510.00000000 | 0.00203187 | 5.10 |
2515.48000000 | 0.50000000 | 1257.74 |
Current Buy Offers
Price | LTC | Total |
---|---|---|
2348.50000001 | 7.91400000 | 18586.03 |
2347.50000001 | 0.42598509 | 1000.00 |
2347.50000000 | 15.74433800 | 36959.83 |
2347.10000002 | 0.63908653 | 1500.00 |
2317.50000000 | 1.47386408 | 3415.68 |
2279.00130194 | 4.57392578 | 10423.98 |
2279.00130191 | 10.35542067 | 23600.02 |
2279.00130187 | 7.34920914 | 16748.86 |
2279.00130174 | 0.87757738 | 2000.00 |
2250.00000000 | 2.00348889 | 4507.85 |
2194.01578000 | 0.00541900 | 11.89 |
2170.00000000 | 0.39164516 | 849.87 |
2150.00000000 | 3.05051163 | 6558.60 |
2143.99999997 | 0.13706000 | 293.86 |
2105.00000000 | 0.12920190 | 271.97 |
2103.00000000 | 0.17165059 | 360.98 |
2100.00000000 | 7.50051428 | 15751.08 |
2075.00000099 | 0.33825542 | 701.88 |
2075.00000000 | 2.40963855 | 5000.00 |
2069.00000000 | 0.57419043 | 1188.00 |
Trade History
Price | LTC | Total | Time |
---|---|---|---|
2347.10000000 | 0.24000000 | 563.30 | 15:18:03 |
2351.60000000 | 0.21726744 | 510.93 | 15:17:39 |
2350.90000000 | 0.08543553 | 200.85 | 15:17:31 |
2349.00000000 | 1.98037320 | 4651.90 | 15:15:19 |
2346.04000000 | 0.60401979 | 1417.05 | 15:13:31 |
2345.04000000 | 0.16407679 | 384.77 | 15:13:21 |
2345.04000000 | 0.05496000 | 128.88 | 15:10:29 |
2345.04000000 | 0.41321256 | 969.00 | 15:07:44 |
2340.00000000 | 0.85470085 | 2000.00 | 15:07:13 |
2340.00000000 | 2.20929472 | 5169.75 | 15:07:13 |
2339.99999999 | 0.27289343 | 638.57 | 15:07:12 |
2339.99999999 | 0.09141000 | 213.90 | 15:06:43 |
2339.99999999 | 0.12204000 | 285.57 | 15:02:57 |
2339.99999999 | 0.16292000 | 381.23 | 14:58:31 |
2308.00000003 | 0.64991334 | 1500.00 | 14:48:19 |
2325.00000000 | 0.85872688 | 1996.54 | 14:46:50 |
2325.00000000 | 0.00148817 | 3.46 | 14:09:44 |
2325.00000000 | 8.00000000 | 18600.00 | 13:47:51 |
2326.00000000 | 1.33276010 | 3100.00 | 13:42:44 |
2330.90000000 | 0.42901883 | 1000.00 | 13:27:20 |
2331.90000000 | 0.17456151 | 407.06 | 13:06:52 |
2332.90000000 | 0.42650778 | 995.00 | 12:59:12 |
2333.90000000 | 4.26325035 | 9950.00 | 12:50:44 |
2335.00000000 | 0.22967880 | 536.30 | 12:46:53 |
2336.00000000 | 0.79183647 | 1849.73 | 12:12:26 |