Shiba Inu Buy & Sell
High ₮ 0.00001264
Low ₮ 0.00001150
Sell ₮ 0.00001264
Buy ₮ 0.00001145
Volume 63 983 180.96
Buy SHIB
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
USDT
Total
{total}
USDT
Trading Fee {totalFee} {coinSymbol}
Sell SHIB
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
USDT
Total
{total}
USDT
Trading Fee {totalFee} USDT
Current Sell Offers
Price | SHIB | Total |
---|---|---|
0.00001264 | 1466772.15189870 | 18.54 |
0.00001283 | 727156.73076923 | 9.33 |
0.00001285 | 17451268.47313200 | 224.25 |
0.00001350 | 720000.00000000 | 9.72 |
0.00001660 | 17671862.67119394 | 293.35 |
0.00002200 | 665260.82130965 | 14.64 |
0.00002500 | 548327.31815658 | 13.71 |
0.00002700 | 666350.15252815 | 17.99 |
0.00002786 | 203217.62227080 | 5.66 |
0.00002795 | 628761.62957485 | 17.57 |
0.00002800 | 64882314.24635457 | 1816.70 |
0.00003150 | 776273.58203665 | 24.45 |
0.00003300 | 391236.94581281 | 12.91 |
0.00003495 | 1022764.75770930 | 35.75 |
0.00003656 | 6000000.00000000 | 219.36 |
0.00003800 | 42460449.69442605 | 1613.50 |
0.00003908 | 132071.22270742 | 5.16 |
0.00004000 | 17265077.88819850 | 690.60 |
0.00004148 | 2644886.82295880 | 109.71 |
0.00004350 | 250000.00000000 | 10.88 |
Current Buy Offers
Price | SHIB | Total |
---|---|---|
0.00001145 | 8868995.63318777 | 101.55 |
0.00001144 | 7921328.67132867 | 90.62 |
0.00001141 | 2173531.98948291 | 24.80 |
0.00001140 | 12023679.43791700 | 137.07 |
0.00001139 | 2599066.44542080 | 29.60 |
0.00001064 | 1314340.19248826 | 13.98 |
0.00001055 | 2938388.62559242 | 31.00 |
0.00000972 | 102880658.43621399 | 1000.00 |
0.00000971 | 1956745.62306900 | 19.00 |
0.00000925 | 1081081.08108108 | 10.00 |
0.00000720 | 2109332.69476363 | 15.19 |
0.00000529 | 3597353.49716446 | 19.03 |
0.00000502 | 1992031.87250996 | 10.00 |
0.00000260 | 3419230.76923077 | 8.89 |
0.00000031 | 322580645.16129035 | 100.00 |
0.00000030 | 199500000.00000000 | 59.85 |
0.00000020 | 474100000.00000000 | 94.82 |
0.00000019 | 26315789.47368421 | 5.00 |
0.00000018 | 27777777.77777778 | 5.00 |
Trade History
Price | SHIB | Total | Time |
---|---|---|---|
0.00001150 | 4653623.70420090 | 53.52 | 17:11:55 |
0.00001150 | 468695.65217391 | 5.39 | 17:11:12 |
0.00001264 | 1697784.81012658 | 21.46 | 06:52:18 |
0.00001240 | 1396754.27251730 | 17.32 | 05:53:14 |
0.00001224 | 5764926.41760428 | 70.56 | 05:36:09 |
0.00001220 | 3865494.28221500 | 47.16 | 05:35:52 |
0.00001220 | 1448070.50250500 | 17.67 | 05:35:52 |
0.00001220 | 3896604.07088600 | 47.54 | 05:35:52 |
0.00001220 | 7411745.40859600 | 90.42 | 05:35:52 |
0.00001220 | 1329805.16633700 | 16.22 | 05:35:52 |
0.00001220 | 1570158.69065000 | 19.16 | 05:35:52 |
0.00001220 | 3524704.31024100 | 43.00 | 05:35:52 |
0.00001220 | 3944099.57913300 | 48.12 | 05:35:52 |
0.00001220 | 1078945.91366800 | 13.16 | 05:35:52 |
0.00001220 | 1206178.15817100 | 14.72 | 05:35:52 |
0.00001220 | 1183594.32881100 | 14.44 | 05:35:52 |
0.00001220 | 2639551.15390600 | 32.20 | 05:35:52 |
0.00001220 | 4284532.41159200 | 52.27 | 05:35:52 |
0.00001220 | 11896939.99119600 | 145.14 | 05:35:52 |
0.00001220 | 720972.13606557 | 8.80 | 23:32:39 |
0.00001228 | 6977934.18763350 | 85.69 | 17:14:34 |
0.00001228 | 2022065.81236653 | 24.83 | 17:09:21 |
0.00001140 | 4231850.37894800 | 48.24 | 17:01:05 |
0.00001140 | 5568149.62105200 | 63.48 | 17:01:05 |
0.00001225 | 940310.60851382 | 11.52 | 09:02:36 |